欢迎来到开云官方在线入口网站!
13921186818

详细介绍
| 处理量 | 0.01-1m³/h | 水泵功率 | 0.37kw |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 220v | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
| 安装方式 | 法兰固定 | 工作原理 | 数字式 |
| 重量 | 0.24kg | 电源电压 | 3.2…5 V |
| 测量精度 | ± 0.8%rh / ± 0.1 ℃℃ | 输出信号 | 0…1 V |
| 执行质量标准 | 欧规 | 认证 | IOS9001 |
| 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 | 外形尺寸 | 15 mmm*m*m |
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
应用:
罗卓尼克AW水活性探头用于散装材料如面粉,谷物,香料,对于固体和糊状产品如肉类,香肠以及油脂等的水活性测量。
特点:
罗卓尼克AW水活性探头技术参数:
| 在23 ±5 °C时精度 | ± 0.008 aw / 0.8 %rh / ±0.1°C |
|---|---|
| 探头类型 | 带UART接口的测量探头 |
| 配合使用 | HygroLab C1, HP23-AW-A |
| 应用范围 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH |
| 供电 | 通过显示器 |
| 长期稳定性 | <1 %rh / 年 |
| 传感器 | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Class B |
| 温度分辨率 | 0.001 °C°/°C, 0.0002 aw/°C |
| 滤芯 | 具有20 ... 25μm孔径的丝网过滤器 |
| 响应时间 T 63 | <20 sec. |
| 计算量 | 露点或霜点 |
| 测量间隔 | 1 s |
| 启动时间 | 1,5 s |
| 快速模式 | 有 |
| 通讯接口 | UART |
| IP防护等级 | IP20 |
| 材质 | 不锈钢,铝 |
| FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
| CE/EMC认证 | EMC 2008/108/EG |
| 尺寸 | ø 68 x 60 mm |
产品咨询
联系我们
开云官方在线入口 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码