欢迎来到开云官方在线入口网站!
13921186818

详细介绍
| 绕组形式 | 双绕组 | 导磁体性质 | ABS |
|---|---|---|---|
| 工作频率 | 99Hz | 电压比 | 1:2 |
| 电源相数 | 单相 | 铁心形状 | U型 |
| 外形结构 | 立式 | 产地 | 进口 |
| 加工定制 | 是 |
维萨拉温湿度探头HMP155湿度传感器包邮概述
新型维萨拉HUMICAP? 180R传感器,可靠稳定的温湿度测量,为气象应用以及其他应用广而设计,例如,数据记录仪、实验室设备以及监控设备等。
维萨拉温湿度探头HMP155湿度传感器包邮特点
·维萨拉HUMICAP?180R传感器具有很高的长期稳定性
·选配可加热湿度探头
·即插即用设计
·可化学清洗
·维护用USB数据连接方式
·配有用于DTR13 和DTR502辐射屏蔽设备以及Stevenson屏的安装工具箱
·防水IP66外壳
·新型速度快温度探头
·多种输出选项:电压,RS-485接口,铂电阻Pt100
维萨拉HMP155温湿度探头湿度传感器包邮应用
气象、航空、公路气象、仪器仪表
技术参数
| 相对湿度测量 | ||
| 量程 | 0 ... 100 % RH | |
| 准确度(含非线性、迟滞性和可重复性) | ||
| 在 +15 … +25 °C | ||
| (+59 … 77 °F)时 | ||
| 用于其他温度条件时,请参见手册说明 | ±1 % RH (0 ... 90 % RH), ± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH) | |
| 推荐湿度传感器 | 维萨拉HUMICAP® 180R | |
| 温度测量 | ||
| 量程 | -80 ... +60 °C (-112 ... +140 °F) | |
| +20 °C时的准确度 | ||
| 电压 | ±0.17 °C | |
| RS485 | ±0.12 °C | |
| 无源电阻输出 | 符合IEC751 1/3,B级要求 | |
| 温度传感器 | Pt100 RTD | |
| 选配额外温度探头 | ||
| 其他变量 | ||
| 露点/霜点温度 | ||
| 湿球温度, 混合比 | ||
| 工作环境 | ||
| 温度 | ||
| 工作温度 | -80 ... +60 °C (-112 ... +140 °F) | |
| 贮藏温度 | -80 ... +60 °C (-112 ... +140 °F) | |
| 输入与输出 | ||
| 工作电压 | 7 ... 28 VDC | |
| 输出 | ||
| 电压输出 | 0 ... 1V, 0 … 5 V, 0 … 10 V | |
| 电阻型Pt100 (4-线连接) | ||
| RS485 | ||
| 其它指标 | ||
| 连接电缆 | 3.5、10及30 m | |
| 材质(外壳) | PC | |
| 外壳防护等级 | IP66 |
产品咨询
联系我们
开云官方在线入口 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码