15251692958
详细介绍
处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h | 工作电压 | 220 380v |
---|---|---|---|
功率 | 12kw | 用途 | 套膜封切收缩 |
外形尺寸 | 3500mm | 重量 | 800kg |
扬程 | 10m | 测量范围 | 0 … 20 |
仪器种类 | 热磁式 | 基本误差 | 1%FS |
气体流量 | 8ml/min | 外形尺寸 | 190mm |
显示方式 | 数字式 | 电源电压 | 24V |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
概述
维萨拉GMM111二氧化碳检测仪模块厂家包邮GMM111是一个泵吸式的小型二氧化碳模块。它是轻工业OEM应用的理想选择。
维萨拉GMM111二氧化碳检测仪模块厂家包邮综述
·直通吸入式紧凑型CO2模块
·轻型工业OEM应用的理想之选
·采用维萨拉CARBOCAP?硅基NDIR传感器, 具备参比功能
·采用单波束双波长测量技术,无运动部件
·量程可选项 0 ...5 %, 0 ... 10 %和0 ... 20 % CO2
·长期稳定性
技术参数
性能 | ||
CO2量程 | 0 … 5 %, 0 … 10 %或0 … 20 % | |
准确度(包含可重复性、非线性和校准不确定性) | ± (量程1.5 % +读数3 %) | |
长期稳定性 | ±5 % FS/2年 | |
响应时间T90 | 流速为0.5升/分钟时,为1分钟 | |
流速系数 | ||
< 1升/分钟流速 | 无影响 | |
1 … 10升/分钟流速 | 读数4 % / 升 / 分钟 | |
常规温度系数 | 读数-0.3 % /°C | |
常规压力系数 | 读数+0.15 % /hPa | |
加热时间 | 1分钟,满量程测量需10分钟 | |
产品寿命 | 大于10年 | |
工作环境 | ||
温度 | +5 ... +55 °C | |
湿度 | 0 ... 99 %RH 无冷凝 | |
压力 | 700 … 1200 hPa | |
气体流速 | ||
工作范围 | <10 升/分钟 | |
推荐范围 | 0.2 … 0.8 升/分钟 | |
电磁兼容性 | EN61326-1, 一般环境 | |
输入与输出 | ||
输出 | 4 … 20 mA, 0 … 10 V | |
工作电压 | RS485, 2线, 非隔离型 | |
功耗 | 24 V (±20 %)AC/DC<2 W |
产品咨询
联系我们
开云官方在线入口 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码